অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের তালিকাঃ
কর্মসূচীর নামঃ প্রতিবন্ধীভাতা।
ইউনিয়নের নামঃ ইসলামপুর।
ক্রঃনঃ | পাশ বহি | হিসাব নং | ভাতাভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
১ | ৩০৭ | ১ | রুপালী খাতুন | পিং দুলু সেখ | কাউন্নার | ১ |
|
২ | ২১১ | ২ | মোছাঃ মমতা খাতুন | তনু সরদার | কাউন্নার | ১ |
|
৩ | ২৫২ | ৩ | শিখা নন্দী | কেষ্ঠ নন্দী | ঠাকুর নওপাড়া | ১ |
|
৪ | ২১২ | ৪ | মনোয়ারা খাতুন | কাশেম মন্ডল | নওপাড়া | ১ |
|
৫ | ০৩ | ৫ | পপি পাল | মহাদেব পাল | ঠাকুর নওপাড়া | ১ |
|
৬ | ০২ | ৬ | আবু তালেব | আঃ রশিদ বিশ্বাস | চর কৃষ্ণপুর | ১ |
|
৭ | ৪২৭ | ৭ | মনির হোসেন | লাল চাঁদ মন্ডল | কাউন্নার | ১ |
|
৮ | ০৪ | ৮ | পলি আক্তার | ছিদ্দিক বিশ্বাস | বার মল্লিকা | ১ |
|
৯ | ০৫ | ৯ | আমজাদ হোসেন | আমানত খলিফা | বার মল্লিকা | ২ |
|
১০ | ২১৩ | ১০ | রোজিনা খাতুন | আকমল সেখ | বার মল্লিকা | ২ |
|
১১ | ২৫৩ | ১১ | আজাদ সেখ | নেকবর শেখ | বার মল্লিকা | ২ |
|
১২ | ৪২৬ | ১২ | আরিফ শেখ | হারেজ শেখ | বার মল্লিকা | ২ |
|
১৩ | ৩১২ | ১৩ | জীবন কমেত | জীতেন্দ্র নাথ | রামদিয়া | ৩ |
|
১৪ | ২১৪ | ১৪ | জগদাস চক্র | শশাং চক্রবর্তী | রামদিয়া | ৩ |
|
১৫ | ২১৫ | ১৫ | মিতুরানী হালদার | গৌর হালদার |
| ৩ |
|
১৬ | ২৫৪ | ১৬ | নিরহুন কুমার | নিমাই চন্দ্র দাস | রামদিয়া | ৩ |
|
১৭ | ৩১১ | ১৭ | আশরাফুল | ওয়াজেদ আলী | গোরীদ্দপুর | ৩ |
|
১৮ | ০৭ | ১৮ | মোঃ জমীর খাঁ | মমিন খাঁ | হরিখোল | ৩ |
|
১৯ | ৪২৪ | ১৯ | আঃ মতিন তকাদার | কাদের তকাদার | বেড়া ডাংগা | ৪ |
|
২০ | ৯ | ২০ | রানু আহম্মদ | সাহাবুদ্দিন | বেড়া ডাংগা | ৪ |
|
২১ | ২১৬ | ২১ | রোজিনা খাতুন | লুৎফর রহমান | বেড়া ডাংগা | ৪ |
|
২২ | ০৮ | ২২ | ফজলুর রহমান | শহিদুর রহমান | শামুখখোলা | ৪ |
|
২৩ | ২২০ | ২৩ | সালেহা খাতুন | তমিজদ্দিন | খালকুলা | ৮ |
|
২৪ | ২১ | ২৪ | মঙ্গলসদার | মজিদ সদার | খালকুলা | ৮ |
|
২৫ | ২০ | ২৫ | মকছেদ শেখ | জুলমত শেখ | খালকুলা | ৮ |
|
২৬ | ৪২৩ | ২৬ | মন্টু শেখ | আইনদ্দিন | খালকুলা | ৮ |
|
২৭ | ১৯ | ২৭ | কাদের শেখ | আদু শেখ | খালকুলা | ৮ | মৃত ও বন্ধ |
৬৮ | জয়নাল শেখ | তমিজ উদ্দিন | খালকুলা | ০৮ | প্রতিস্থাপিত | ||
২৮ | ২৪ | ২৮ | কামাল | পলান শেখ | খালকুলা | ৮ |
|
২৯ | ৩১৪ | ২৯ | সাহেরা খাতুন | ইদন সেখ | বাওনাড়া | ৫ |
|
৩০ | ২২১ | ৩০ | মোছাঃ রেহানা খাতুন | শাজাহান মোল্যা | বাওনাড়া | ৫ |
|
৩১ | ৪২৮ | ৩১ | আফিয়া খাতুন | শুকুর আলী | ভাতছলা | ৫ |
|
৩২ | ২১৮ | ৩২ | আঃ মাজেদ শেখ | দোয়াত আলী | শহীদ নগর | ৫ |
|
৩৩ | ২২২ | ৩৩ | হাচিনা খাতুন | সৈয়দ আলী | শহীদ নগর | ৬ |
|
৩৪ | ২২৫ | ৩৪ | জামাল মোল্ল্যা | মুমত্মাজ মোল্ল্যা | দিয়াড়া | ৫ |
|
৩৫ | ১৫ | ৩৫ | আবু সুফিয়ান | নুরু মিয়া | ভেল্লাবাড়ী | ৬ |
|
৩৬ | ২১৯ | ৩৬ | লোকমান হোসেন | মেছের সরদার | ভেল্লাবাড়ী | ৬ |
|
৩৭ | ৩১৮ | ৩৭ | ময়েম উদ্দিন | পিন্টু সেখ | ভেল্লাবাড়ী | ৬ | মৃত ও বন্ধ |
৩৮ | ১৪ | ৩৮ | তাছলিমা | গফুর সরদার | ভেল্লাবাড়ী | ৬ |
|
৩৯ | ১৩ | ৩৯ | সাজাহান গাজি | মজিদ গাজি | ভেল্লাবাড়ী | ৬ |
|
৪০ | ৩২০ | ৪০ | রাজ্জাক | মজিদ সেখ | করমচাঁদপুর | ৬ |
|
৪১ | ৩০৯ | ৪১ | হবিবর সেখ | তজু সেখ | করমচাঁদপুর | ৬ |
|
৪২ | ৪২৫ | ৪২ | আজাহার ফকির | নাজেম ফকির | রাজধরপুর | ৬ |
|
৪৩ | ১৬ | ৪৩ | মিনারা খাতুন | তাজল ইসলাম | হুলাইল | ৭ |
|
৪৪ | ২২৪ | ৪৪ | জাহই খাতুন | কুটি সেখ | শেকাড়া | ৯ |
|
৪৫ | ২৩ | ৪৫ | বিউটি | আঃ করিম | শেকাড়া | ৯ |
|
৪৬ | ৩১৫ | ৪৬ | ভৈরব দাস | রঞ্জিত দাস | নারানপুর | ৯ |
|
৪৭ | ৩১৬ | ৪৭ | মিজান | আফসার | খালকুলা | ৮ |
|
৪৮ | ৩১৯ | ৪৮ | কামাল শেখ | কিয়ামদ্দিন | ভাতছালা | ৮ |
|
৪৯ | ১২ | ৪৯ | পারভীন | গোলাম নবি | আলিখা পাড়া | ৫ |
|
৫০ | ১০ | ৫০ | শফিক শেখ | আজিজ সেখ | আলিখা পাড়া | ৫ |
|
চলমান পাতা- ০২
পাতা নং- ০২
ক্রঃনঃ | পাশ বহি | হিসাব নং | ভাতাভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
৫১ | ২৫৭ | ৫১ | শামীম খাঁন | হাসেম আলি | রাজধরপুর | ৬ |
|
৫২ | ৪২২ | ৫২ | মোশারফ | এতেম মোল্ল্যা | হুলাইল | ৭ |
|
৫৩ | ১৮ | ৫৩ | হামিদা | ছোবাহান | হিরোন্যকান্দি | ৭ |
|
৫৪ | ২৫৮ | ৫৪ | এলিজা খাতুন | খোরশেদ খাঁন | খালকুলা | ৮ |
|
৫৫ | ৩১৭ | ৫৫ | এলাহি মল্লিক | হাসেম মল্লিক | দিয়ারা | ৫ |
|
৫৬ | ২১৭ | ৫৬ | আবেদ আলী | মোঃ তাজের খাঁ | হলুদ বাড়ী | ৫ |
|
৫৭ | ১১ | ৫৭ | পলাশ মৃধা | আঃ গনি মৃধা | বড়ইচারা | ৫ |
|
৫৮ | ৯৭ | ৫৮ | শাবানা | মসলেম মল্লিক | হুলাইল | ৭ |
|
৫৯ | ২৫৬ | ৫৯ | দেলোয়ার হোসেন | নুর মোহাম্মদ | বাড়াদী/নারানপুর | ৯ |
|
৬০ | ৩২১ | ৬০ | জাহাঙ্গীর মন্ডল | লোকমান | বাড়াদী | ৯ |
|
৬১ | ৩২০ | ৬১ | তারা খাতুন | লোকমান | বাড়াদী | ৯ |
|
৬২ | ২২ | ৬২ | সুমনা | আজাহার | বাড়াদী | ৯ |
|
৬৩ | ৩১৩ | ৬৩ | রুপালী | সালাম | শেকাড়া | ৯ |
|
৬৪ | ২২৩ | ৬৪ | জসীম বিশ্বাস | আলতাফ | শেকাড়া | ৯ |
|
৬৫ | ০৬ | ৬৫ | শ্যামল দেবনাথ | কেষ্ট দেবনাথ | রামদিয়া | ৩ |
|
৬৬ | ৩০৮ | ৬৬ | মোঃ আলআমিন | হারুন অর রশিদ | হুলাইল | ৭ |
|
৬৭ | ০২ | ৬৭ | মুরাদ শেখ | রাজ্জাক শেখ | বারমল্লিকা | ১ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস